Brzdové destičky (GDB1105)

Neohodnoceno
 

571839J

Dostupnost Skladem (1 ks)
750 Kč
   
Kód produktu GDB1105
Značka JURID
Kategorie Brzdové destičky
 
Omezení výrobce: TRW
Šířka [mm]: 144,9
Výška [mm]: 60,9
Tloušťka/síla [mm]: 19,5
Uzavírací výstražný kontakt: včetně uzavíracího výstražného kontaktu
Počet ukazatelů opotřebení [na nápravu]: 2
Varovný odstup [mm]: 200

OEM kódy

4251 16 4251 17 4254 51
6000629132 71752980 71770972
9945788

Určeno pro vozidla

CITROËN JUMPER autobus (230P), 1.9 D [51kW, 1905ccm]
CITROËN JUMPER autobus (230P), 1.9 TD 4x4 [68kW, 1905ccm]
CITROËN JUMPER autobus (230P), 1.9 TD [66kW, 1905ccm]
CITROËN JUMPER autobus (230P), 1.9 TD [68kW, 1905ccm]
CITROËN JUMPER autobus (230P), 2.0 4x4 [80kW, 1998ccm]
CITROËN JUMPER autobus (230P), 2.0 [80kW, 1998ccm]
CITROËN JUMPER autobus (230P), 2.5 D 4x4 [63kW, 2446ccm]
CITROËN JUMPER autobus (230P), 2.5 D [63kW, 2446ccm]
CITROËN JUMPER autobus (230P), 2.5 TD 4x4 [76kW, 2446ccm]
CITROËN JUMPER autobus (230P), 2.5 TD [76kW, 2446ccm]
CITROËN JUMPER autobus (230P), 2.5 TDI 4x4 [79kW, 2446ccm]
CITROËN JUMPER autobus (230P), 2.5 TDi [79kW, 2446ccm]
CITROËN JUMPER autobus (230P), 2.8 D [64kW, 2798ccm]
CITROËN JUMPER autobus (230P), 2.8 HDi [94kW, 2798ccm]
CITROËN JUMPER Krabice (230L), 1.9 D [50kW, 1905ccm]
CITROËN JUMPER Krabice (230L), 1.9 D [51kW, 1905ccm]
CITROËN JUMPER Krabice (230L), 1.9 TD [66kW, 1905ccm]
CITROËN JUMPER Krabice (230L), 1.9 TD [68kW, 1905ccm]
CITROËN JUMPER Krabice (230L), 2.0 4x4 [80kW, 1998ccm]
CITROËN JUMPER Krabice (230L), 2.0 [80kW, 1998ccm]
CITROËN JUMPER Krabice (230L), 2.5 D 4x4 [63kW, 2446ccm]
CITROËN JUMPER Krabice (230L), 2.5 D [63kW, 2446ccm]
CITROËN JUMPER Krabice (230L), 2.5 DT 4x4 [76kW, 2446ccm]
CITROËN JUMPER Krabice (230L), 2.5 TD [76kW, 2446ccm]
CITROËN JUMPER Krabice (230L), 2.5 TDi 4x4 [79kW, 2446ccm]
CITROËN JUMPER Krabice (230L), 2.5 TDi [79kW, 2446ccm]
CITROËN JUMPER Krabice (244), 2.8 HDi 4x4 [94kW, 2798ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek (230), 1.9 TD [66kW, 1905ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek (230), 1.9 TD [68kW, 1905ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek (230), 2.0 [80kW, 1998ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek (230), 2.5 D 4x4 [63kW, 2446ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek (230), 2.5 D [63kW, 2446ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek (230), 2.5 TD [76kW, 2446ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek (230), 2.5 TDi 4x4 [79kW, 2446ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek (230), 2.5 TDi [79kW, 2446ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek (244), 2.8 HDi 4x4 [94kW, 2798ccm]
FIAT DUCATO autobus (230_), 1.9 D Combinato [51kW, 1929ccm]
FIAT DUCATO autobus (230_), 1.9 D [50kW, 1905ccm]
FIAT DUCATO autobus (230_), 1.9 TD Combinato [59kW, 1929ccm]
FIAT DUCATO autobus (230_), 1.9 TD Panorama/Combinato [60kW, 1929ccm]
FIAT DUCATO autobus (230_), 2.0 4x4 [80kW, 1998ccm]
FIAT DUCATO autobus (230_), 2.0 Panorama/Combinato [80kW, 1998ccm]
FIAT DUCATO autobus (230_), 2.5 D Combinato [62kW, 2500ccm]
FIAT DUCATO autobus (230_), 2.5 TD 4x4 [80kW, 2499ccm]
FIAT DUCATO autobus (230_), 2.5 TDI Panorama/Combinato [80kW, 2500ccm]
FIAT DUCATO autobus (230_), 2.5 TDI Panorama/Combinato [85kW, 2499ccm]
FIAT DUCATO autobus (230_), 2.8 D [64kW, 2800ccm]
FIAT DUCATO autobus (230_), 2.8 JTD [94kW, 2798ccm]
FIAT DUCATO autobus (230_), 2.8 TDI 4x4 [90kW, 2800ccm]
FIAT DUCATO autobus (230_), 2.8 TDI [90kW, 2800ccm]
FIAT DUCATO Krabice (230_), 1.9 D [50kW, 1905ccm]
FIAT DUCATO Krabice (230_), 1.9 D [51kW, 1929ccm]
FIAT DUCATO Krabice (230_), 1.9 TD CAT [59kW, 1929ccm]
FIAT DUCATO Krabice (230_), 1.9 TD [60kW, 1929ccm]
FIAT DUCATO Krabice (230_), 1.9 TD [66kW, 1905ccm]
FIAT DUCATO Krabice (230_), 2.0 4x4 [80kW, 1998ccm]
FIAT DUCATO Krabice (230_), 2.0 JTD [62kW, 1997ccm]
FIAT DUCATO Krabice (230_), 2.0 [80kW, 1998ccm]
FIAT DUCATO Krabice (230_), 2.5 D [62kW, 2500ccm]
FIAT DUCATO Krabice (230_), 2.5 TD 4x4 [80kW, 2499ccm]
FIAT DUCATO Krabice (230_), 2.5 TD [80kW, 2499ccm]
FIAT DUCATO Krabice (230_), 2.5 TDI 4x4 [85kW, 2500ccm]
FIAT DUCATO Krabice (230_), 2.5 TDI [80kW, 2500ccm]
FIAT DUCATO Krabice (230_), 2.5 TDI [85kW, 2500ccm]
FIAT DUCATO Krabice (230_), 2.8 D 4x4 [64kW, 2800ccm]
FIAT DUCATO Krabice (230_), 2.8 D [64kW, 2800ccm]
FIAT DUCATO Krabice (230_), 2.8 JTD 4x4 [94kW, 2798ccm]
FIAT DUCATO Krabice (230_), 2.8 JTD [94kW, 2798ccm]
FIAT DUCATO Krabice (230_), 2.8 TDI 4x4 [90kW, 2800ccm]
FIAT DUCATO Krabice (230_), 2.8 TDI [90kW, 2800ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (230_), 1.9 D [50kW, 1905ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (230_), 1.9 D [51kW, 1929ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (230_), 1.9 TD CAT [59kW, 1929ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (230_), 1.9 TD [60kW, 1929ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (230_), 1.9 TD [66kW, 1905ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (230_), 2.0 JTD [62kW, 1997ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (230_), 2.0 [80kW, 1998ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (230_), 2.5 D 4x4 [62kW, 2500ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (230_), 2.5 D [62kW, 2500ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (230_), 2.5 TD 4x4 [80kW, 2499ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (230_), 2.5 TD [80kW, 2499ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (230_), 2.5 TD [85kW, 2499ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (230_), 2.5 TDI 4x4 [85kW, 2500ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (230_), 2.5 TDI [80kW, 2500ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (230_), 2.8 D [64kW, 2800ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (230_), 2.8 iDTD 4x4 [90kW, 2799ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (230_), 2.8 JTD 4x4 [94kW, 2798ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (230_), 2.8 JTD [94kW, 2798ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (230_), 2.8 TDI [90kW, 2800ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (230P), 1.9 D [51kW, 1905ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (230P), 1.9 TD 4x4 [68kW, 1905ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (230P), 1.9 TD [66kW, 1905ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (230P), 1.9 TD [68kW, 1905ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (230P), 2.0 i 4x4 [80kW, 1998ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (230P), 2.0 i [80kW, 1998ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (230P), 2.5 D 4x4 [63kW, 2446ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (230P), 2.5 D [63kW, 2446ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (230P), 2.5 DT [62kW, 2499ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (230P), 2.5 TD 4x4 [76kW, 2446ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (230P), 2.5 TD [76kW, 2446ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (230P), 2.5 TDI 4x4 [79kW, 2446ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (230P), 2.5 TDI [79kW, 2446ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (230P), 2.8 HDi 4x4 [94kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (230P), 2.8 HDi [93kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (230P), 2.8 HDI [94kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (230L), 1.9 D [50kW, 1905ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (230L), 1.9 D [51kW, 1905ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (230L), 1.9 DT 4x4 [66kW, 1905ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (230L), 1.9 TD [66kW, 1905ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (230L), 1.9 TD [68kW, 1905ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (230L), 2.0 4x4 [80kW, 1998ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (230L), 2.0 HDI [62kW, 1997ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (230L), 2.0 i [80kW, 1998ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (230L), 2.5 D 4x4 [63kW, 2446ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (230L), 2.5 D [63kW, 2446ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (230L), 2.5 DT [62kW, 2499ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (230L), 2.5 TD [76kW, 2446ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (230L), 2.5 TDI 4x4 [79kW, 2446ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (230L), 2.5 TDI [79kW, 2446ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (230L), 2.8 HDi 4x4 [94kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (230L), 2.8 HDi [93kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (230L), 2.8 HDI [94kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek (ZCT_), 1.9 TD [66kW, 1905ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek (ZCT_), 1.9 TD [68kW, 1905ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek (ZCT_), 2.0 i [80kW, 1998ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek (ZCT_), 2.5 D 4x4 [63kW, 2446ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek (ZCT_), 2.5 D [63kW, 2446ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek (ZCT_), 2.5 TD [76kW, 2446ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek (ZCT_), 2.5 TDI 4x4 [79kW, 2446ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek (ZCT_), 2.5 TDI [79kW, 2446ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek (ZCT_), 2.8 HDi [93kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek (ZCT_), 2.8 HDI [94kW, 2798ccm]

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: