Popis
Značka | Řada a model | Motor | Výroba | Výkon kW/PS |
---|---|---|---|---|
ŠKODA | FAVORIT (781) | 1.3 136 (781) | 10.90 - 09.94 | 45/61 |
ŠKODA | FAVORIT (781) | 1.3 135L (781) | 05.89 - 09.94 | 43/58 |
ŠKODA | FAVORIT (781) | 1.3 135 X,LX,GLX | 01.90 - 09.94 | 40/54 |
ŠKODA | FAVORIT (781) | 1.3 135 (781) | 12.91 - 09.94 | 43/58 |
ŠKODA | FAVORIT (781) | 1.3 135 (781) | 12.91 - 09.94 | 42/57 |
ŠKODA | FAVORIT (781) | 1.3 135 (781) | 10.90 - 09.94 | 44/60 |
ŠKODA | FAVORIT (781) | 1.3 135 (781) | 10.90 - 09.94 | 44/60 |
ŠKODA | FAVORIT (781) | 1.3 135 (781) | 12.91 - 09.94 | 42/57 |
ŠKODA | FAVORIT (781) | 1.3 135 (781) | 12.91 - 09.94 | 43/58 |
ŠKODA | FAVORIT (781) | 1.3 135 X,LX,GLX | 01.90 - 09.94 | 40/54 |
ŠKODA | FAVORIT (781) | 1.3 135L (781) | 05.89 - 09.94 | 43/58 |
ŠKODA | FAVORIT (781) | 1.3 136 (781) | 10.90 - 09.94 | 45/61 |
ŠKODA | FAVORIT Forman (785) | 1.3 (136) | 08.91 - 06.95 | 45/61 |
ŠKODA | FAVORIT Forman (785) | 1.3 (135) | 12.91 - 06.95 | 44/60 |
ŠKODA | FAVORIT Forman (785) | 1.3 (135 | 09.91 - 06.95 | 40/54 |
ŠKODA | FAVORIT Forman (785) | 1.3 | 01.94 - 06.95 | 50/68 |
ŠKODA | FAVORIT Forman (785) | 1.3 | 01.94 - 06.95 | 50/68 |
ŠKODA | FAVORIT Forman (785) | 1.3 (135) | 12.91 - 06.95 | 44/60 |
ŠKODA | FAVORIT Forman (785) | 1.3 (136) | 08.91 - 06.95 | 45/61 |
ŠKODA | FAVORIT Forman (785) | 1.3 (135 | 09.91 - 06.95 | 40/54 |
ŠKODA | FAVORIT pick-up (787) | 1.3 | 12.92 - 06.97 | 50/68 |
ŠKODA | FAVORIT pick-up (787) | 1.3 | 12.92 - 06.97 | 42/57 |
ŠKODA | FAVORIT pick-up (787) | 1.3 | 12.92 - 06.97 | 40/54 |
ŠKODA | FAVORIT pick-up (787) | 1.3 | 12.92 - 06.97 | 40/54 |
ŠKODA | FAVORIT pick-up (787) | 1.3 | 12.92 - 06.97 | 42/57 |
ŠKODA | FAVORIT pick-up (787) | 1.3 | 12.92 - 06.97 | 50/68 |
ŠKODA | FELICIA I (6U1) | 1.3 | 10.94 - 03.98 | 50/68 |
ŠKODA | FELICIA I (6U1) | 1.3 | 10.94 - 03.98 | 43/58 |
ŠKODA | FELICIA I (6U1) | 1.3 | 10.94 - 03.98 | 40/54 |
ŠKODA | FELICIA I (6U1) | 1.3 | 10.94 - 03.98 | 40/54 |
ŠKODA | FELICIA I (6U1) | 1.3 | 10.94 - 03.98 | 43/58 |
ŠKODA | FELICIA I (6U1) | 1.3 | 10.94 - 03.98 | 50/68 |
ŠKODA | FELICIA I Fun (797) | 1.3 | 06.97 | 50/68 |
ŠKODA | FELICIA I Fun (797) | 1.3 | 06.97 | 40/54 |
ŠKODA | FELICIA I Fun (797) | 1.3 | 06.97 | 40/54 |
ŠKODA | FELICIA I Fun (797) | 1.3 | 06.97 | 50/68 |
ŠKODA | FELICIA I kombík (6U5) | 1.3 LXI | 08.95 - 03.98 | 50/68 |
ŠKODA | FELICIA I kombík (6U5) | 1.3 LX | 08.95 - 03.98 | 40/54 |
ŠKODA | FELICIA I kombík (6U5) | 1.3 | 08.95 - 03.98 | 43/58 |
ŠKODA | FELICIA I kombík (6U5) | 1.3 | 08.95 - 03.98 | 43/58 |
ŠKODA | FELICIA I kombík (6U5) | 1.3 LX | 08.95 - 03.98 | 40/54 |
ŠKODA | FELICIA I kombík (6U5) | 1.3 LXI | 08.95 - 03.98 | 50/68 |
ŠKODA | FELICIA II (6U1) | 1.3 | 01.98 - 06.01 | 50/68 |
ŠKODA | FELICIA II (6U1) | 1.3 | 01.98 - 06.01 | 43/58 |
ŠKODA | FELICIA II (6U1) | 1.3 | 01.98 - 06.01 | 43/58 |
ŠKODA | FELICIA II (6U1) | 1.3 | 01.98 - 06.01 | 50/68 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář