Olejový filtr W940/62

Neohodnoceno
 

IV2992188

Dostupnost Skladem (1 ks)
100 Kč
   
Kód produktu W940/62
Značka IVECO
Kategorie Olejové filtry
 
Typ filtru: našroubovaný filtr
Číslo výrobku doporučeného speciálního nářadí: LS 9
Vnitřní průměr 2 [mm]: 62
Vnější průměr 2 [mm]: 71
Výška [mm]: 142
Velikost závitu: M 22 X 1.5
Vnější průměr [mm]: 93
Doplňující výrobek/info 2: se zpětným ventilem
Otevírací tlak obtokového ventilu [bar]: 1,7

OEM KÓDY

1109 AS 1109 Y5 1109 Y6
1606267480 299 2188 40121056
500038746 500040987 504006145
71753739 809 3794 8093784

URČENO PRO VOZIDLA

CITROËN JUMPER autobus (244, Z_), 2.8 HDi pohon na 4 kola [94kW, 2798ccm]
CITROËN JUMPER autobus (244, Z_), 2.8 HDi [94kW, 2798ccm]
CITROËN JUMPER Krabice (244), 2.8 HDi 4x4 [94kW, 2798ccm]
CITROËN JUMPER Krabice (244), 2.8 HDi [107kW, 2798ccm]
CITROËN JUMPER Krabice (244), 2.8 HDi [94kW, 2798ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek (244), 2.8 HDi 4x4 [94kW, 2798ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek (244), 2.8 HDi [107kW, 2798ccm]
CITROËN JUMPER valník/podvozek (244), 2.8 HDi [94kW, 2798ccm]
FIAT DUCATO autobus (244_), 2.3 JTD [81kW, 2286ccm]
FIAT DUCATO autobus (244_), 2.8 JTD 4x4 [94kW, 2798ccm]
FIAT DUCATO autobus (244_), 2.8 JTD [107kW, 2800ccm]
FIAT DUCATO autobus (244_), 2.8 JTD [94kW, 2798ccm]
FIAT DUCATO Krabice (244_), 2.3 JTD [81kW, 2286ccm]
FIAT DUCATO Krabice (244_), 2.8 JTD 4x4 [94kW, 2798ccm]
FIAT DUCATO Krabice (244_), 2.8 JTD Power [107kW, 2800ccm]
FIAT DUCATO Krabice (244_), 2.8 JTD [94kW, 2798ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (244_), 2.3 JTD [81kW, 2286ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (244_), 2.8 JTD 4x4 [94kW, 2798ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (244_), 2.8 JTD Power [107kW, 2800ccm]
FIAT DUCATO valník/podvozek (244_), 2.8 JTD [94kW, 2798ccm]
IVECO DAILY III autobus, 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 [85kW, 2287ccm]
IVECO DAILY III autobus, 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 [92kW, 2798ccm]
IVECO DAILY III autobus, 40 C 15, 50 C 15 [107kW, 2798ccm]
IVECO DAILY III Krabice, 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) [70kW, 2287ccm]
IVECO DAILY III Krabice, 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) [85kW, 2287ccm]
IVECO DAILY III Krabice, 29 L 13 [92kW, 2798ccm]
IVECO DAILY III Krabice, 29 L 14 [100kW, 2287ccm]
IVECO DAILY III Krabice, 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... [85kW, 2287ccm]
IVECO DAILY III Krabice, 35 C 14, 35 S 14 [100kW, 2287ccm]
IVECO DAILY III Krabice, 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... [70kW, 2287ccm]
IVECO DAILY III Krabice, 35 S 13 V,35 C 13 V [92kW, 2798ccm]
IVECO DAILY III Krabice, 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... [107kW, 2798ccm]
IVECO DAILY III Krabice, 40 C 13 [92kW, 2798ccm]
IVECO DAILY III Krabice, 40 C 15 [107kW, 2798ccm]
IVECO DAILY III Krabice, 50 C 13 [92kW, 2798ccm]
IVECO DAILY III Krabice, 50 C 15 [107kW, 2798ccm]
IVECO DAILY III Krabice, 65 C 15 [107kW, 2798ccm]
IVECO DAILY III valník/podvozek, 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... [70kW, 2287ccm]
IVECO DAILY III valník/podvozek, 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) [85kW, 2287ccm]
IVECO DAILY III valník/podvozek, 29 L 13 [92kW, 2798ccm]
IVECO DAILY III valník/podvozek, 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) [100kW, 2287ccm]
IVECO DAILY III valník/podvozek, 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... [70kW, 2287ccm]
IVECO DAILY III valník/podvozek, 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... [85kW, 2287ccm]
IVECO DAILY III valník/podvozek, 35 C 14, 35 S 14 [100kW, 2287ccm]
IVECO DAILY III valník/podvozek, 35 C 15 [107kW, 2798ccm]
IVECO DAILY III valník/podvozek, 35 S 13,35 C 13 [92kW, 2798ccm]
IVECO DAILY III valník/podvozek, 40 C 13 [92kW, 2798ccm]
IVECO DAILY III valník/podvozek, 40 C 15 [107kW, 2798ccm]
IVECO DAILY III valník/podvozek, 50 C 13 [92kW, 2798ccm]
IVECO DAILY III valník/podvozek, 50 C 15 [107kW, 2798ccm]
IVECO DAILY III valník/podvozek, 65 C 15 [107kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (230P), 2.8 HDi 4x4 [94kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (244, Z_), 2.8 HDi 4x4 [94kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (244, Z_), 2.8 HDi [107kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER autobus (244, Z_), 2.8 HDi [94kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (230L), 2.8 HDi 4x4 [94kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (244), 2.8 HDi 4x4 [94kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (244), 2.8 HDi [107kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER Krabice (244), 2.8 HDi [94kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek (244), 2.8 HDi 4x4 [94kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek (244), 2.8 HDi [107kW, 2798ccm]
PEUGEOT BOXER valník/podvozek (244), 2.8 HDi [94kW, 2798ccm]
SANTANA PS10/ANIBAL, 2.8 D 4x4 [78kW, 2800ccm]
SANTANA PS10/ANIBAL, 2.8 D 4x4 [92kW, 2800ccm]
SANTANA PS10/ANIBAL, 2.8 TD [92kW, 2800ccm]
SANTANA PS10/ANIBAL otevřený terenní vůz, 2.8 TD pohon na 4 kola [92kW, 2800ccm]

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: